1割 | 多床室(iv) | 個室(ii) | ||||
1日あたり | 30日あたり | 1日あたり | 30日あたり | |||
要介護度 | 基本単位数料金 | *加算 | 合計料金 | 基本単位数料金 | *加算 | 合計料金 |
要介護1 | 918円 | 139円 | 31,710円 | 831円 | 139円 | 29,100円 |
要介護2 | 999円 | 139円 | 34,140円 | 910円 | 139円 | 31,470円 |
要介護3 | 1,069円 | 139円 | 36,240円 | 979円 | 139円 | 33,540円 |
要介護4 | 1,130円 | 139円 | 38,070円 | 1,039円 | 139円 | 35,340円 |
要介護5 | 1,185円 | 139円 | 39,720円 | 1,097円 | 139円 | 37,080円 |
通常加算には 夜勤体制加算 26円 サービス提供体制加算I 24円 在宅復帰在宅療養支援機能加算ii 54円 リハビリテーションマネジメント計画
書情報加算II(35円)
2割 | 多床室(iv) | 個室(ii) | ||||
1日あたり | 30日あたり | 1日あたり | 30日あたり | |||
要介護度 | 基本単位数料金 | *加算 | 合計料金 | 基本単位数料金 | *加算 | 合計料金 |
要介護1 | 1,836円 | 278円 | 63,420円 | 1,661円 | 278円 | 58,170円 |
要介護2 | 1,997円 | 278円 | 68,250円 | 1,820円 | 278円 | 62,940円 |
要介護3 | 2,138円 | 278円 | 72,480円 | 1,957円 | 278円 | 67,050円 |
要介護4 | 2,260円 | 278円 | 76,140円 | 2,077円 | 278円 | 70,650円 |
要介護5 | 2,370円 | 278円 | 79,440円 | 2,193円 | 278円 | 74,130円 |
通常加算には 夜勤体制加算 51円 サービス提供体制加算I 47円 在宅復帰在宅療養支援機能加算ii 108円 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算II(70円)
3割 | 多床室(iv) | 個室(ii) | ||||
1日あたり | 30日あたり | 1日あたり | 30日あたり | |||
要介護度 | 基本単位数料金 | *加算 | 合計料金 | 基本単位数料金 | *加算 | 合計料金 |
要介護1 | 2,754円 | 417円 | 95,130円 | 2,492円 | 417円 | 87,270円 |
要介護2 | 2,995円 | 417円 | 102,360円 | 2,729円 | 417円 | 94,380円 |
要介護3 | 3,207円 | 417円 | 108,720円 | 2,935円 | 417円 | 100,560円 |
要介護4 | 3,390円 | 417円 | 114,210円 | 3,115円 | 417円 | 105,960円 |
要介護5 | 3,554円 | 417円 | 119,130円 | 3,289円 | 417円 | 111,180円 |
通常加算には 夜勤体制加算 76円 サービス提供体制加算I 70円 在宅復帰在宅療養支援機能加算ii 162円 リハビリテーションマネジメント計画書情報加算II(105円)
短期集中リハビリテーション実施加算(I) | 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行い入所時及び1月に1回以上ADL 等の評価を行います。その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直します。(※ 算定期間は入所後3月以内) | 272円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション加算(I) | 認知症を持つ利用者に対して、生活機能を改善するための短期間の集中的なリハビリテーションを提供します。入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成します。入所日より3ヶ月以内(週に3日実施) | 253円/日 |
認知症短期集中リハビリテーション加算(II) | 認知症を持つ利用者に対して、生活機能を改善するための短期間の集中的なリハビリテーションを提供する入所日より3ヶ月以内(週に3日実施) | 127円/日 |
認知症チームケア推進加算(II) | 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 | 127円/日 |
口腔衛生管理加算Ⅰ | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が月2回入所者の口腔ケアを行った場合。 | 95円/月 |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が月2回入所者の口腔ケアを行った上で口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 | 116円/月 |
経口維持加算(Ⅰ) | 摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は、歯科医師の指示に基づき、栄養管理をするために経口維持計画を作成、計画に従い管理栄養士等が栄養管理を行った場合。 | 422円/月 |
経口維持加算(Ⅱ) | 106円/月 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 日常生活自立ランクⅢ、Ⅳ、Ⅴ又はMに該当する入所者に対して、認知症実践リーダー研修を修了した者を担当とし、チームとして専門的な認知症ケアが行われている場合 | 4円/日 |
療養食加算 | 療養食は疾病治療の直接手段として医師の発行する食事せんに基づいて提供されます。(1食を1回とし1日3回算) 【糖尿病食、腎臓病食、潰瘍食、脂質異常食】 | 7円/回 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該当する入所者に対し、投薬、検査などの疾患に対する治療を行った場合。 | 506円/日 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 褥瘡(床ずれ)発生を予防する為の定期的な評価と結果に基づいて計画的に褥瘡(床ずれ)の予防管理をします。(3ヵ月ごとの評価時に加算) | 4円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の要件を満たした上で、褥瘡の発生がない場合に算定いたします。 | 14円/月 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 排せつにかかる介助量の改善を目的に医師と看護師等が協力して支援した場合。 | 11円/月 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 排せつ支援加算(Ⅰ)を実施、排尿・排便の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない場合。 | 16円/月 |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 排せつ支援加算(Ⅰ)を実施、排尿・排便の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない場合に且つおむつの使用から使用なしに改善した場合。 | 21円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1 回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。 | 6円/月 |
初期加算(I) | 急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30 日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、1 日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(II)を算定している場合は、算定しない。 | 64円/日 |
初期加算(II) |
入所した日から起算して30 日以内の期間について加算する。 ※当該入所者が過去3 月間(ただし、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者の場合は過去1 月間とする)の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限る。 |
32円/日 |
生産性向上推進体制加算(II) |
・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている。 ・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入している。 ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行う。 日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、1 日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(II)を算定している場合は、算定しない。 |
11円/月 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 入所者の、ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報、疾病の状況や服薬情報等の情報を、厚生労働省に提出していること。 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している。 | 64円/月 |
安全対策体制加算 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。※入所時に 1 回を限度として算定。 | 21円/回 |
協力医療機関連携加算 | 協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価する加算。 | 106円/月 |
退所時情報提供加算(I) 【入所者が居宅へ退所した場合】 |
居宅へ退所する入所者について、退所後の主治の医師に対して入所者を紹介する場合、入所 者の同意を得て、当該入所者の診療情報心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に 、入所者1 人につき1回に限り算定する。 | 527円/月 |
退所時情報提供加算(II) 【入所者等が医療機関へ退所した場合】 |
医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入所者等1 人につき1 回に限り算定する。 | 264円/月 |
介護職員等処遇改善加算(I) | 介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すための加算。 | 特定単位×75/1000 |
1日あたり | 30日あたり | ||
食費 | 朝食・昼食・おやつ・夕食 | 1,960円 |
58,800円 |
居住費 | 多床室利用 | 377円 |
11,310円 |
従来型個室利用 | 1,668円 |
50,040円 |
|
日常生活費 | タオル・おしぼり・ハンドソープ・年間行事費・レク材料費等(税込) | 210円 |
6,300円 |
居室の種類 | 定員 | 1人当たり | 設備内容 |
1人部屋個室(A) | 1 | 3,500円(税別) | 居室内にナースコールTV・ トイレ・洗面台完備 |
2人部屋個室(B) | 2 | 1,000円(税別) | 居室内にナースコールTV・ トイレ・洗面台完備 |
1人部屋個室(C) | 1 | 1,000円(税別) | 居室内にTV完備 |
1日あたり | 30日あたり | ||
着替リース | 生活着・肌着・靴下 | 495円 |
14,850円 |
テレビリース | 多床室利用(4人部屋用) | 110円 |
3,300円 |
委託洗濯 | 1週間に2回集配(種類により除外あり) | 688円 |
5,500円 |
理容料 | 毎週 月曜日又は火曜日の予約制です(税込) | カット | 顔そりあり | 3,000円 |
顔そりなし | 2,500円 |
|||
ヘアカラー | 2,500円 |
|||
顔そりのみ | 1,500円 |
|||
持込電気製品使用料 | テレビ・ラジオ・電気毛布等 | 1日あたり(税込) | 120円 |
病名 | 肺炎 | 尿路感染症 | 蜂窩織炎 | 帯状疱疹 |
人数 | 13名 | 78名 | 10名 | 6名 |
算定日数 | 90日 | 495日 | 67日 | 41日 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 血液検査、内科受診、胸部レントゲン |
治療内容 | 投薬、酸素療法、輸液 |
|
投薬内容 | オーグメンチン内服、スルバシリン・セフトリアキソン点滴 |
|
尿路感染症 | 検査内容 | 血液検査・尿検査 |
治療内容 | 投薬・輸液 |
|
投薬内容 | セファクロル・ダイフェン内服、セファレキシン・タゾピペ点滴 |
|
蜂窩織炎 | 検査内容 | 血液検査 |
治療内容 | 抗生剤(内服、点滴)など |
|
投薬内容 | フロモックス内服、タゾピペ点滴 |
|
帯状疱疹 | 検査内容 | 内科受診 |
治療内容 | 投薬 |
|
投薬内容 | パラシクロビル内服 |