❖要介護1~要介護5の方 | 自費負担割合 | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 1割 | 2割 | 3割 | |
訪問リハビリテーション費 (基本部分) |
308単位/回 /20分 |
329円 | 657円 | 985円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 200単位/日 | 214円 | 427円 | 640円 |
病院、診療所または入所した介護保険施設の退院(所)日または要介護 認定を受けた日(初回認定日)から3か月間、1週間に概ね2回以上20分以上のリハビリを行った場合。 | ||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位/日 | 256円 | 512円 | 768円 |
認知症であると医師が判断した者であっで、リハビリテーションに よって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、医師 又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚 士が、その退院(所)日又は訪問開始日から3か月以内の期間に、リ ハビリテーションを集中的に行った場合、1週2回を限度に算定可能 | ||||
退院時共同指導加算 | 600単位/回 (初回月のみ) |
640円 | 1280円 | 1919円 |
退院するに当たり、当事業所の医師またはPT,OT,STが退院前 カンファレンスに参加し、退院時指導を行うこと | ||||
口腔連携強化加算 | 50単位/月 | 54円 | 107円 | 160円 |
事業所の従事者が、口腔の健康状態や評価を実施した場合。 利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対 して、当該評価の結果を情報提供し場合 | ||||
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 483単位/月 | 494円 | 987円 | 1,481円 |
リハビリテーション計画書について医師が利用者等に説明を行い同意を得る。3か月に1回リハビリ会議を行い内容を記録し、CMに情報を提供する。PT等は自宅を訪問し日常生活の介護のアドバイスなどを行い、進捗状況を医師に報告する。医師はPT等にリハビリの目的とリハ実施に伴う指示を行う。リハビリ計画書等の情報を厚労省に提出しリハビリの適切かつ有効な実施の為に必要な情報を活用している。 | ||||
移行支援加算(要介護) | 17単位/日 | 19円 | 37円 | 55円 |
評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテーション終了者に対して、電話等により、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること。リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。 | ||||
事業所評価加算(要支援) | 120単位/月 | 128円 | 256円 | 384円 |
効果的なサービスの提供を評価する観点から、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、翌年度におけるサービスの提供について加算を行うもの。 | ||||
サービス提供体制加算(1) | 6単位/回 | 7円 | 13円 | 20円 |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち勤続年数7年以上のものが1人以上配置していること。 | ||||
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に 係る診療を行わなかった場合 | ▲50単位/回 | ▲54円 | ▲107円 | ▲160円 |
要介護 週9回 40分 月9回 ご利用料金 | 5,805単位/月 | 6,189円 | 12,377円 | 18,565円 |
高齢者虐待防止未実施減算(所定単位数×1/100) | 業務継続計画未策定減算(所定単位数×1/100) |
❖要支援1~要支援2の方 | 自費負担割合 | |||
---|---|---|---|---|
単位数 | 1割 | 2割 | 3割 | |
訪問リハビリテーション費 (基本部分) |
298単位/回/20分 | 318円 | 636円 | 953円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 200単位/日 | 214円 | 427円 | 640円 |
病院、診療所または入所した介護保険施設の退院(所) 日または要介護 認定を受けた日(初回認定日)から3 か月間、1週間に概ね2回以上20分以上のリハビリを行 った場合。 | ||||
退院時共同指導加算 | 600単位/回 (初回月のみ) |
640円 | 1280円 | 1919円 |
退院するに当たり、当事業所の医師またはPT,OT,STが退院前 カンファレンスに参加し、退院時指導を行うこと | ||||
口腔連携強化加算 | 50単位/月 | 54円 | 107円 | 160円 |
事業所の従事者が、口腔の健康状態や評価を実施した場合。 利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対 して、当該評価の結果を情報提供し場合 | ||||
サービス提供体制加算(1) | 6単位/回 | 7円 | 13円 | 20円 |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち勤続年数7年以上のものが1人以上配置していること。 | ||||
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に 係る診療を行わなかった場合 | ▲50単位/回 | ▲54円 | ▲107円 | ▲160円 |
介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始し た日の属する月から起算して12月を超え、3ヶ月1 回リハビリ会議を行わなかった場合 | ▲30単位/回 | ▲32円 | ▲64円 | ▲96円 |
要支援 週2回 40分 月9回 ご利用料金 | 5,472単位/月 | 5,834円 | 11,667円 | 17,500円 |
高齢者虐待防止未実施減算(所定単位数×1/100) | 業務継続計画未策定減算(所定単位数×1/100) |
*各種加算、その他の詳細については支援相談員にお尋ねください。
【算定基準】
■ご利用時間についてはご相談に応じますが、週に2回60分の実施を目安にしています。
※かかりつけ主治医とリハビリテーション指示医の診察は毎回3ヶ月以内に1回行って頂きます。
※リハビリテーション指示医の診察は当施設で行いますが、困難な場合はご相談ください。
※当施設の訪問リハビリテーションは2単位40分以上、週2回のご利用とさせて頂きます。